| Материал | SN-20 | T-314 | SN-065 | SN-201 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальная магнитная проницаемость | µн | 2000±20% | 1000±20% | 650±20% | 500±20% | ||
| Относительный тангенс угла магнитных потерь | tgδ/µн | x10-6 | 25 (0,1 мГц) |
30 (0,1 мГц) |
30 (0,7 мГц) |
<30 (0,8 мГц) |
|
| Вершина предельной петли гистерезиса | Bs | мТ | 260 | 280 | 300 | 230 | |
| Остаточная индукция | Br | мТ | 100 | 100 | 160 | 140 | |
| Коэрцитивная сила | Hc | A/м | 12 | 24 | 24 | 40 | |
| Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости (20°C~60°C) | αµγ | x10-6/°C | 3~5 | 4~6 | 5~10 | 15 | |
| Точка Кюри | Tc | °C | >100 | >120 | >150 | >130 | |
| Плотность | δ | кг/м3 | 4,85x103 | 4,85x103 | 4,85x103 | 4,85x103 | |
| Удельное сопротивление | ρ | мОм·м | >1,0 | >1,0 | >10 | >10 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|