| Материал | SM50 | SM70S | PL-7 | PL-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальная магнитная проницаемость | µн | 5000 ±25% |
7500 ±25% |
10000 ±30% |
15000 ±30%
|
||
| Относительный тангенс угла магнитных потерь | tgδ/µн | 106/°C | <20 (100 кГц) |
<30 (100кГц) |
<6.0 (10кГц) |
<10 (10кГц) |
|
| Вершина предельной петли гистерезиса | Bs | мТ | 440 | 430 | 400 | 360 | |
| Остаточная индукция | Br | мТ | 110 | 100 | 90 | 90 | |
| Коэрцитивная сила | Hc | A/м | 10 | 6 | 5 | 4,5 | |
| Не знаете где купить женские сумки? Относительный тепературный коэффициент разнообразные окна rehau скидки начальной магнитной проницаемости (20°C~60°C) | αµγ | x10-6/°C | -0,15~1 | -0,1~1 | -0,15~2 | -0,15~2 | |
| Точка Кюри | Tc | °C | >150 | >130 | >120 | >100 | |
| Плотность | δ | кг/м3 | 4,85x103 | 4,9x103 | 4,9x103 | 4,9x103 | |
| Удельное сопротивление | ρ | Ом·м | 1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | |
![]() ![]() ![]()
|